Book List
- Home
- Book List
Books & Study Material
Explore the latest LPS School Pragatipuram Book List with a detailed collection of textbooks, workbooks, and academic learning materials for all grades. The complete School Book List Pragatipuram is designed to provide students with easy access to updated and syllabus-oriented resources that support effective learning and continuous academic improvement. Well-organized study material helps students stay prepared, improve revision practices, and develop a stronger understanding of key subjects during the school session.
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | Activity Book | Art Carnival | Paramvir | 410 |
| 2 | Rhymes Book | RHYMES & बाल गीत (B) | Paramvir | 220 |
| 3 | Hindi | AKSHAR PANKHUDI | Paramvir | 285 |
| 4 | Picture Book | PICTURE FUN (B) ; A TO Z | S Vinesh & Co. | 199 |
| 5 | English | FOUNDATION STONE STAGE - 2 | Paramvir | 300 |
| 6 | English Practice Book | Alphabet fun | MCD | 205 |
| 7 | Mathematics Practice Book | Fun with Numbers | MCD | 195 |
| 8 | Hindi Practice Book | Akshar Mala | MCD | 195 |
| TOTAL | 2009 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | Activity Book | Art Carnival | Paramvir | 410 |
| 2 | Rhymes Book | RHYMES & बाल गीत (C) | Paramvir | 220 |
| 3 | Hindi | स्वर ज्ञान (C) | S Vinesh & Co. | 240 |
| 4 | Picture Book | GET READY FOR PICTURES | Paramvir | 295 |
| 5 | English | FOUNDATION STONE STAGE - 3 | Paramvir | 320 |
| 6 | English Practice Book | Alphabet fun | MCD | 170 |
| 7 | Mathematics Practice Book | Fun with Numbers | MCD | 180 |
| 8 | Hindi Practice Book | Akshar Mala | MCD | 195 |
| TOTAL | 2030 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | Activity Book | Art Carnival | Paramvir | 410 |
| 2 | Rhymes Book | RHYMES & बाल गीत (A) | Paramvir | 220 |
| 3 | English | GET READY FOR ALPHABET | Paramvir | 270 |
| 4 | Hindi | लिटिल जीनियस हिंदी A (भाग-1) | Little Genius | 160 |
| 5 | English Practice Book | Alphabet fun | MCD | 255 |
| 6 | Mathematics Practice Book | Fun with Numbers | MCD | 120 |
| TOTAL | 1435 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिन्दी | शिखर | Srijan | 399 |
| 2 | English | Tulip | Sophy Learner | 290 |
| 3 | Mathematics | The New Book of Mathematics | APC | 400 |
| 4 | EVS | New Approach to Environmental Studies | Future Kids | 390 |
| 5 | Computer | Code Buddies | Kips | 370 |
| 6 | Art | PAINT BRUSH | MCD | 85 |
| 7 | Aptitude & Reasoning | Mindcraft Logical Reasoning and Aptitude | Paramvir | 180 |
| 8 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 197 |
| TOTAL | 2311 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिन्दी | शिखर | Srijan | 459 |
| 2 | English | Tulip | Sophy Learner | 320 |
| 3 | Mathematics | The New Book of Mathematics | APC | 425 |
| 4 | EVS | New Approach to Environmental Studies | Future Kids | 405 |
| 5 | Computer | Code Buddies | Kips | 405 |
| 6 | Art | PAINT BRUSH | MCD | 85 |
| 7 | Aptitude & Reasoning | Mindcraft Logical Reasoning and Aptitude | Paramvir | 190 |
| 8 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 197 |
| TOTAL | 2486 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिन्दी | ज्ञानोदय | Future Kids | 395 |
| 2 | English | Stellar English | Srijan | 499 |
| 3 | Mathematics | M’ FOR MATHS | Ratna Sagar | 569 |
| 4 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 197 |
| 5 | EVS | The World Around us | MCD | 360 |
| 6 | Computer | Code Buddies | Kips | 455 |
| 7 | Reasoning | Mindcraft Logical Reasoning and Aptitude | Paramvir | 200 |
| 8 | Art | Art Carnival | Paramvir | 460 |
| TOTAL | 3135 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिंदी | ज्ञानोदय | Future Kids | 405 |
| 2 | English | Stellar English | Srijan | 569 |
| 3 | Mathematics | M’ FOR MATHS | Ratna Sagar | 599 |
| 4 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 297 |
| 5 | EVS | The World Around us | MCD | 380 |
| 6 | Computer | Code Buddies | Kips | 495 |
| 7 | Reasoning | Mindcraft Logical Reasoning and Aptitude | Paramvir | 210 |
| 8 | Art | Art Carnival | Paramvir | 460 |
| TOTAL | 3415 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिंदी | ज्ञानोदय | Future Kids | 425 |
| 2 | English | Stellar English | Srijan | 569 |
| 3 | Mathematics | M’ FOR MATHS | Ratna Sagar | 599 |
| 4 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 297 |
| 5 | EVS | The World Around us | MCD | 395 |
| 6 | Computer | Code Buddies | Kips | 530 |
| 7 | Reasoning | Mindcraft Logical Reasoning and Aptitude | Paramvir | 220 |
| 8 | Art | Art Carnival | Paramvir | 460 |
| TOTAL | 3495 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिंदी | मधुशा | APC Books | 460 |
| 2 | English | Stellar English | Srijan | 589 |
| 3 | English Grammar | Grammar Galaxy | APC Books | 525 |
| 4 | Mathematics | New Empower Mathematics | APC Books | 495 |
| 5 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 407 |
| 6 | Science | Curiosity | NCERT | 65 |
| 7 | Social Science | Exploring Society : India and Beyond | NCERT | 65 |
| 8 | Computer | Artificial Intelligence | Rachna Sagar | 339 |
| 9 | Reasoning | Excel in Reasoning skills | Geeta Publishing | 380 |
| 10 | Art | Crayons | Indian University Press | 195 |
| TOTAL | 3520 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिंदी | मधुशा | APC Books | 460 |
| 2 | English | Stellar English | Srijan | 589 |
| 3 | English Grammar | Grammar Galaxy | APC Books | 560 |
| 4 | Mathematics | New Empower Mathematics | APC Books | 560 |
| 5 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 407 |
| 6 | Science | Curiosity | NCERT | 65 |
| 7 | Social Science | History - Our Past - II | NCERT | 65 |
| Geography - Our Environment | NCERT | 65 | ||
| Civics - Social & Political Life - II | NCERT | 65 | ||
| 8 | Computer | Artificial Intelligence | Rachna Sagar | 339 |
| 9 | Reasoning | Excel in Reasoning Skills | Geeta Publishing | 380 |
| 10 | Art | Crayons | Indian University Press | 195 |
| TOTAL | 3750 | |||
| S No. | Subject | Book Name | Publisher | Rate |
| 1 | हिंदी | मधुशा | APC Books | 460 |
| 2 | English | Stellar English | Srijan | 589 |
| 3 | English Grammar | Grammar Galaxy | APC Books | 595 |
| 4 | Mathematics | New Empower Mathematics | APC Books | 625 |
| 5 | Sanskrit | Dharohar Sanskrit Pathmala | Indian University Press | 407 |
| 6 | Science | Curiosity | NCERT | 65 |
| 7 | Social Science | History - Our Past - III | NCERT | 65 |
| Geography - Resources & Development | NCERT | 65 | ||
| Civics - Social & Political Life - III | NCERT | 65 | ||
| 8 | Computer | Artificial Intelligence | Rachna Sagar | 339 |
| 9 | Reasoning | Excel in Reasoning Skills | Geeta Publishing | 380 |
| 10 | Art | Crayons | Indian University Press | 195 |
| TOTAL | 3850 | |||






